Welche Autos schaffen wirklich viele Kilometer?
Nicht der eine Ausreißer mit Fantasie-Kilometerstand zählt. Wir schauen auf Millionen echte Prüfungen und fragen: Bei welchen Modellen sind sehr hohe Laufleistungen wirklich normal?
Mercedes Sprinter
411.187 kmRund jedes zehnte geprüfte Exemplar liegt mindestens in diesem Kilometerbereich.
Toyota Prius
406.762 km26,5 % der Prüfungen liegen bereits bei mindestens 300.000 km.
VW LT
29,3 %So groß ist der Anteil mit mindestens 300.000 km.
Die Kilometer-Könige unter den Pkw
Transporter fahren naturgemäß viel. Deshalb hier die spannende Frage: Welche klassischen Pkw, SUVs und Familienautos tauchen mit den höchsten Kilometerständen auf?
Toyota Prius
406.762 km 10 % liegen mindestens hierToyota Land Cruiser
352.044 km 10 % liegen mindestens hierVW Bora
334.744 km 10 % liegen mindestens hierVolvo V70
333.537 km 10 % liegen mindestens hierHonda Insight
332.732 km 10 % liegen mindestens hierSeat Toledo
318.650 km 10 % liegen mindestens hierAudi A2
313.420 km 10 % liegen mindestens hierVW Passat
311.006 km 10 % liegen mindestens hierToyota Avensis
311.006 km 10 % liegen mindestens hierVW Sharan
309.799 km 10 % liegen mindestens hierWer fährt am weitesten?
Du kannst zwischen echter hoher Laufleistung und ungewöhnlich hoher Nutzung für das jeweilige Fahrzeugalter wechseln.
| Modell | 10 % schaffen mindestens | ≥ 300.000 km | ≥ 400.000 km | Prüfungen |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes Sprinter | 411.187 km | 27,7 % | 11,2 % | 387.903 |
| VW Crafter | 325.087 km | 13,8 % | 3,7 % | 122.091 |
| Mercedes Vito | 379.805 km | 21,7 % | 8,3 % | 168.744 |
| Toyota Prius | 406.762 km | 26,5 % | 10,9 % | 278.160 |
| Nissan NV400 | 306.982 km | 10,9 % | 3,7 % | 14.742 |
| Mercedes V-Klasse | 360.091 km | 17,4 % | 6,8 % | 30.693 |
| Renault Master | 339.169 km | 16,0 % | 4,8 % | 129.317 |
| Mercedes Citan | 261.116 km | 5,3 % | 1,0 % | 35.693 |
| Ford Transit | 295.315 km | 9,4 % | 1,7 % | 1.157.969 |
| Ford Transit Custom | 182.258 km | 0,6 % | 0,1 % | 337.056 |
| Opel Movano | 300.143 km | 10,0 % | 2,5 % | 100.488 |
| Opel Vivaro | 292.901 km | 8,9 % | 1,5 % | 419.798 |
| Renault Trafic | 296.119 km | 9,4 % | 1,8 % | 227.906 |
| VW LT | 389.461 km | 29,3 % | 8,7 % | 12.204 |
| VW Passat | 311.006 km | 12,1 % | 2,2 % | 321.825 |
| VW Sharan | 309.799 km | 11,5 % | 3,2 % | 62.294 |
| Citroen Jumper | 267.956 km | 6,1 % | 1,3 % | 123.649 |
| Ford Transit Connect | 271.979 km | 5,6 % | 0,7 % | 291.506 |
| VW Caddy | 300.947 km | 10,3 % | 1,7 % | 261.552 |
| VW Transporter | 330.720 km | 15,1 % | 3,5 % | 591.792 |
| Citroen Jumpy | 264.335 km | 5,8 % | 1,6 % | 94.915 |
| Toyota Hiace | 359.688 km | 23,0 % | 5,8 % | 24.492 |
| Skoda Superb | 280.428 km | 8,0 % | 2,4 % | 111.624 |
| Nissan Primastar | 324.283 km | 16,1 % | 2,4 % | 17.608 |
| VW Amarok | 251.862 km | 3,8 % | 0,4 % | 36.822 |
| Toyota Proace | 206.398 km | 1,3 % | 0,1 % | 25.341 |
| Seat Exeo | 302.959 km | 11,4 % | 1,2 % | 8.133 |
| Toyota Land Cruiser | 352.044 km | 21,4 % | 4,8 % | 37.449 |
| Volvo V70 | 333.537 km | 18,2 % | 2,9 % | 71.082 |
| Peugeot Expert | 264.737 km | 6,6 % | 2,9 % | 112.858 |
| Peugeot Partner | 258.702 km | 4,7 % | 0,8 % | 266.698 |
| Seat Toledo | 318.650 km | 12,4 % | 4,0 % | 9.900 |
| Ford Galaxy | 297.729 km | 9,7 % | 2,1 % | 101.124 |
| Seat Alhambra | 292.096 km | 9,1 % | 2,4 % | 46.461 |
| Mazda Bongo | 328.709 km | 15,7 % | 2,6 % | 18.381 |
| VW Caravelle | 372.965 km | 20,6 % | 7,6 % | 33.235 |
| Hyundai Ioniq | 201.973 km | 2,5 % | 0,4 % | 75.992 |
| Ford Tourneo | 266.749 km | 7,7 % | 3,3 % | 69.793 |
| Volvo XC70 | 309.396 km | 12,1 % | 1,4 % | 30.218 |
| Toyota Hilux | 275.600 km | 7,0 % | 1,5 % | 137.275 |
| Honda Insight | 332.732 km | 14,9 % | 3,9 % | 15.117 |
| Audi A6 | 287.268 km | 8,0 % | 1,1 % | 214.834 |
| Skoda Octavia | 283.647 km | 8,0 % | 2,0 % | 350.832 |
| Nissan Navara | 250.253 km | 3,4 % | 0,3 % | 128.468 |
| Ford Mondeo | 287.268 km | 7,9 % | 1,3 % | 323.025 |
| BMW 5er | 284.854 km | 7,5 % | 0,9 % | 358.537 |
| Fiat Scudo | 325.892 km | 13,7 % | 5,0 % | 14.140 |
| Peugeot Boxer | 231.746 km | 3,5 % | 0,8 % | 204.089 |
| VW Bora | 334.744 km | 18,0 % | 2,5 % | 8.756 |
| Tesla Model S | 223.296 km | 3,0 % | 0,9 % | 18.577 |
| Citroen Berlingo | 255.081 km | 4,2 % | 0,6 % | 328.079 |
| Toyota Avensis | 311.006 km | 11,7 % | 3,0 % | 104.280 |
| Land Rover Discovery | 297.326 km | 9,6 % | 0,9 % | 259.704 |
| Ford Ranger | 224.906 km | 2,2 % | 0,2 % | 212.949 |
| Volvo V50 | 300.143 km | 10,2 % | 0,8 % | 50.569 |
| VW CC | 263.530 km | 4,8 % | 0,7 % | 24.071 |
| Opel Combo | 246.230 km | 3,3 % | 0,4 % | 186.746 |
| Volvo S80 | 307.787 km | 11,7 % | 2,2 % | 11.676 |
| Toyota Previa | 316.236 km | 14,3 % | 2,1 % | 7.452 |
| Renault Kangoo | 265.139 km | 5,0 % | 0,6 % | 96.893 |
| Peugeot Bipper | 274.795 km | 6,4 % | 0,9 % | 33.156 |
| Peugeot 508 | 256.690 km | 4,2 % | 0,6 % | 32.091 |
| Hyundai i40 | 245.023 km | 3,0 % | 0,4 % | 36.164 |
| Mercedes X-Klasse | 167.774 km | 0,6 % | 0,1 % | 6.885 |
| Toyota Estima | 256.690 km | 5,2 % | 1,2 % | 31.496 |
| Audi A4 | 280.831 km | 6,9 % | 0,7 % | 435.560 |
| Audi A8 | 278.014 km | 6,8 % | 1,1 % | 19.179 |
| Opel Insignia | 247.839 km | 3,0 % | 0,4 % | 334.273 |
| Kia Optima | 205.191 km | 1,5 % | 0,1 % | 19.298 |
| Mercedes E-Klasse | 265.139 km | 6,1 % | 1,7 % | 406.807 |
| Volvo V60 | 237.781 km | 2,4 % | 0,2 % | 70.369 |
| Fiat Fiorino | 243.816 km | 3,3 % | 0,4 % | 14.399 |
| Nissan NV200 | 248.644 km | 3,5 % | 0,5 % | 55.047 |
| Mercedes S-Klasse | 259.104 km | 5,1 % | 1,2 % | 44.587 |
| Kia Niro | 157.716 km | 1,1 % | 0,1 % | 139.122 |
| BMW 7er | 266.346 km | 5,4 % | 0,8 % | 31.841 |
| Volvo S60 | 276.002 km | 6,4 % | 0,9 % | 34.481 |
| Honda Accord | 301.752 km | 10,4 % | 1,2 % | 43.799 |
| MG 5 | 123.919 km | 0,1 % | 0,0 % | 14.256 |
| Audi A2 | 313.420 km | 12,9 % | 1,6 % | 10.979 |
| VW Touran | 281.635 km | 6,9 % | 0,9 % | 124.505 |
| Tesla Model 3 | 124.724 km | 0,2 % | 0,0 % | 123.219 |
| Mitsubishi L200 | 251.460 km | 3,4 % | 0,3 % | 149.139 |
| Volvo XC90 | 265.542 km | 4,7 % | 0,3 % | 126.539 |
| Citroen Nemo | 257.897 km | 4,5 % | 0,6 % | 23.529 |
| Hyundai i800 | 232.148 km | 3,6 % | 0,9 % | 14.333 |
| Volvo S90 | 174.614 km | 1,0 % | 0,1 % | 13.167 |
| Toyota Auris | 263.128 km | 6,8 % | 2,4 % | 262.631 |
| VW Jetta | 282.842 km | 7,3 % | 1,0 % | 21.915 |
| Dacia Logan | 222.492 km | 3,7 % | 1,0 % | 26.854 |
| BMW 3er | 259.909 km | 4,3 % | 0,4 % | 846.613 |
| Mitsubishi Outlander | 221.687 km | 2,0 % | 0,2 % | 132.535 |
| Volvo V90 | 164.958 km | 0,7 % | 0,1 % | 27.755 |
| Nissan Pathfinder | 281.635 km | 6,2 % | 0,4 % | 9.417 |
| Nissan Elgrand | 229.734 km | 2,4 % | 0,2 % | 24.342 |
| Fiat Ducato | 232.953 km | 4,6 % | 1,3 % | 169.890 |
| Renault Laguna | 280.026 km | 6,5 % | 0,6 % | 15.061 |
| Land Rover Freelander | 277.612 km | 5,7 % | 0,4 % | 204.952 |
| Toyota Alphard | 212.433 km | 1,3 % | 0,2 % | 19.517 |
| Toyota Corolla | 230.941 km | 2,4 % | 0,3 % | 197.564 |
| Peugeot 407 | 286.061 km | 7,4 % | 0,7 % | 14.014 |
| Tesla Model X | 159.325 km | 0,7 % | 0,1 % | 10.689 |
| Fiat Doblo | 229.734 km | 2,3 % | 0,3 % | 79.440 |
| Ford S-Max | 260.311 km | 3,8 % | 0,3 % | 124.239 |
| Saab 9-5 | 288.877 km | 7,8 % | 0,8 % | 13.204 |
| Toyota Verso | 249.448 km | 5,0 % | 1,3 % | 47.738 |
| Land Rover Defender | 291.694 km | 8,8 % | 1,6 % | 215.658 |
| Skoda Rapid | 216.859 km | 3,5 % | 1,1 % | 38.277 |
| BMW X5 | 253.874 km | 3,3 % | 0,3 % | 157.684 |
| Mazda 6 | 236.171 km | 2,0 % | 0,1 % | 103.779 |
| Volvo XC60 | 217.261 km | 1,4 % | 0,1 % | 199.433 |
| Honda FR-V | 281.233 km | 6,0 % | 0,3 % | 11.725 |
| VW Touareg | 249.851 km | 2,9 % | 0,2 % | 64.552 |
| Peugeot Horizon | 205.594 km | 3,5 % | 0,8 % | 14.696 |
| Lexus IS | 257.495 km | 4,2 % | 0,7 % | 62.242 |
| Lexus CT | 228.527 km | 2,9 % | 0,6 % | 53.360 |
| VW Arteon | 134.783 km | 0,2 % | 0,0 % | 14.555 |
| Mitsubishi Shogun | 269.163 km | 5,2 % | 0,6 % | 53.307 |
| Audi A7 | 217.664 km | 1,1 % | 0,1 % | 29.168 |
| Audi A3 | 245.425 km | 2,9 % | 0,2 % | 729.499 |
| Audi A5 | 234.562 km | 2,2 % | 0,2 % | 217.775 |
| Mercedes C-Klasse | 235.769 km | 2,5 % | 0,3 % | 635.972 |
| Nissan Cabstar | 235.769 km | 2,3 % | 0,2 % | 17.552 |
| Chrysler 300 | 272.784 km | 5,8 % | 1,0 % | 8.296 |
| Range Rover | 255.483 km | 3,6 % | 0,3 % | 152.813 |
| Subaru Legacy | 263.128 km | 3,7 % | 0,1 % | 8.759 |
| Audi Q7 | 231.746 km | 1,7 % | 0,1 % | 84.520 |
| Subaru Outback | 239.390 km | 2,1 % | 0,1 % | 13.258 |
| Citroen DS5 | 228.527 km | 1,2 % | 0,1 % | 7.269 |
| Saab 9-3 | 271.577 km | 5,3 % | 0,5 % | 62.694 |
| VW Golf | 246.632 km | 3,2 % | 0,3 % | 1.537.844 |
| Polestar 2 | 98.572 km | 0,0 % | 0,0 % | 13.931 |
| Opel Vectra | 274.795 km | 5,8 % | 0,7 % | 46.304 |
| Lexus RX | 260.714 km | 4,3 % | 0,4 % | 62.690 |
| Honda CR-V | 257.495 km | 3,7 % | 0,2 % | 343.107 |
| Seat Leon | 220.078 km | 1,5 % | 0,1 % | 320.745 |
| Mercedes CLS | 238.988 km | 2,3 % | 0,2 % | 40.427 |
| Lexus GS | 257.897 km | 4,1 % | 0,6 % | 13.057 |
| Mercedes ML | 257.897 km | 3,2 % | 0,2 % | 54.363 |
| Chrysler Grand Voyager | 262.725 km | 4,4 % | 0,6 % | 9.345 |
| Volvo S40 | 263.932 km | 4,4 % | 0,4 % | 29.832 |
| Jaguar XF | 226.515 km | 1,6 % | 0,1 % | 167.013 |
| Seat Altea | 256.690 km | 3,1 % | 0,2 % | 23.889 |
| Peugeot 308 | 216.054 km | 1,3 % | 0,2 % | 227.459 |
| Subaru Forester | 243.816 km | 2,5 % | 0,2 % | 27.573 |
| Volvo V40 | 202.375 km | 0,9 % | 0,1 % | 171.103 |
| Renault Megane | 230.941 km | 1,7 % | 0,1 % | 178.545 |
| Peugeot 5008 | 195.133 km | 1,1 % | 0,2 % | 61.488 |
| Peugeot 306 | 278.417 km | 6,8 % | 0,9 % | 6.714 |
| Rover 75 | 269.565 km | 5,8 % | 1,0 % | 12.319 |
| Kia Ceed | 211.629 km | 1,0 % | 0,1 % | 213.106 |
| Audi Q5 | 202.777 km | 0,8 % | 0,0 % | 194.852 |
| VW Scirocco | 233.355 km | 1,7 % | 0,1 % | 81.998 |
| BMW X3 | 216.859 km | 1,2 % | 0,1 % | 181.650 |
| Nissan X-Trail | 222.492 km | 1,3 % | 0,1 % | 157.250 |
| BMW 4er | 176.626 km | 0,3 % | 0,0 % | 184.677 |
| BMW X6 | 211.629 km | 0,9 % | 0,0 % | 27.003 |
| Toyota RAV4 | 228.929 km | 1,7 % | 0,1 % | 225.255 |
| BMW 1er | 220.480 km | 1,3 % | 0,1 % | 681.178 |
| Mercedes CLA | 162.946 km | 0,2 % | 0,0 % | 118.672 |
| Skoda Kodiaq | 130.357 km | 0,1 % | 0,0 % | 67.599 |
| Toyota Celica | 271.979 km | 5,0 % | 0,4 % | 16.068 |
| Hyundai Santa Fe | 228.527 km | 1,3 % | 0,1 % | 57.904 |
| Opel Astra | 225.308 km | 1,7 % | 0,2 % | 1.089.418 |
| Kia Pro Ceed | 166.969 km | 0,3 % | 0,0 % | 11.089 |
| Jeep Grand Cherokee | 240.597 km | 2,3 % | 0,2 % | 21.992 |
| Jaguar XE | 166.165 km | 0,1 % | 0,0 % | 74.638 |
| Honda Civic | 240.195 km | 2,2 % | 0,1 % | 474.295 |
| BMW 6er | 225.308 km | 1,5 % | 0,1 % | 38.466 |
| Range Rover Sport | 224.101 km | 1,4 % | 0,1 % | 214.280 |
| Audi Q8 | 115.873 km | 0,0 % | 0,0 % | 7.884 |
| Mercedes GLE | 143.634 km | 0,1 % | 0,0 % | 53.560 |
| Kia Sorento | 212.836 km | 0,7 % | 0,0 % | 63.107 |
| Volvo C30 | 243.413 km | 2,0 % | 0,1 % | 38.616 |
| Citroen C5 | 223.296 km | 2,2 % | 0,2 % | 33.722 |
| Kia Carens | 201.570 km | 0,8 % | 0,1 % | 25.283 |
| Opel Zafira | 227.722 km | 1,6 % | 0,2 % | 330.567 |
| Alfa Romeo Giulietta | 216.457 km | 0,8 % | 0,0 % | 44.355 |
| Hyundai i30 | 208.008 km | 1,1 % | 0,1 % | 181.522 |
| VW Tiguan | 189.903 km | 0,6 % | 0,0 % | 422.743 |
| Ford Focus | 218.468 km | 1,2 % | 0,1 % | 1.610.617 |
| BMW X4 | 157.313 km | 0,1 % | 0,0 % | 30.447 |
| Porsche Cayenne | 219.675 km | 1,1 % | 0,1 % | 52.435 |
| Toyota C-HR | 120.298 km | 0,2 % | 0,0 % | 155.036 |
| Jaguar X-Type | 251.862 km | 3,0 % | 0,2 % | 39.120 |
| Jaguar XJ | 236.171 km | 2,2 % | 0,3 % | 40.039 |
| Citroen C4 | 208.008 km | 0,9 % | 0,1 % | 231.081 |
| Chevrolet Orlando | 218.468 km | 1,3 % | 0,3 % | 6.384 |
| Mercedes EQC | 89.721 km | 0,0 % | 0,0 % | 16.159 |
| Renault Koleos | 201.168 km | 0,4 % | 0,0 % | 6.974 |
| Skoda Yeti | 201.973 km | 0,8 % | 0,1 % | 131.072 |
| Seat Tarraco | 106.217 km | 0,0 % | 0,0 % | 16.038 |
| Citroen Picasso | 176.626 km | 0,6 % | 0,1 % | 61.666 |
| Honda CR-Z | 226.918 km | 1,4 % | 0,2 % | 6.543 |
| Nissan Leaf | 134.380 km | 0,1 % | 0,0 % | 82.281 |
| Volvo XC40 | 98.975 km | 0,0 % | 0,0 % | 132.858 |
| Jaguar F-Pace | 138.404 km | 0,0 % | 0,0 % | 95.490 |
| BMW X1 | 184.270 km | 0,4 % | 0,0 % | 185.668 |
| Mazda 5 | 234.964 km | 1,5 % | 0,1 % | 17.290 |
| Jeep Cherokee | 233.355 km | 1,6 % | 0,2 % | 20.500 |
| Mercedes GLC | 136.794 km | 0,1 % | 0,0 % | 137.169 |
| Audi e-tron | 91.330 km | 0,0 % | 0,0 % | 26.979 |
| Citroen DS4 | 212.433 km | 0,5 % | 0,0 % | 17.690 |
| Mercedes CLC | 236.171 km | 1,5 % | 0,1 % | 14.822 |
| Mitsubishi Lancer | 231.343 km | 1,5 % | 0,2 % | 16.532 |
| Mazda CX-5 | 171.797 km | 0,1 % | 0,0 % | 118.966 |
| Renault Scenic | 220.882 km | 1,0 % | 0,1 % | 98.273 |
| Land Rover Discovery Sport | 154.497 km | 0,1 % | 0,0 % | 203.591 |
| Mercedes CLK | 249.448 km | 2,8 % | 0,2 % | 47.564 |
| Nissan Qashqai | 203.180 km | 0,6 % | 0,0 % | 1.015.442 |
| Skoda Roomster | 226.515 km | 1,7 % | 0,2 % | 31.711 |
| Mercedes A-Klasse | 167.774 km | 0,2 % | 0,0 % | 615.998 |
| Fiat Tipo | 140.818 km | 0,1 % | 0,0 % | 22.748 |
| VW ID.3 | 81.674 km | 0,0 % | 0,0 % | 32.557 |
| BMW 2er | 145.646 km | 0,1 % | 0,0 % | 219.276 |
| Citroen Xsara | 245.827 km | 2,7 % | 0,2 % | 41.596 |
| Peugeot 307 | 245.023 km | 2,9 % | 0,3 % | 45.991 |
| Peugeot 3008 | 182.258 km | 0,3 % | 0,0 % | 244.957 |
| Mitsubishi ASX | 196.742 km | 0,5 % | 0,0 % | 50.480 |
| Hyundai ix35 | 206.398 km | 0,4 % | 0,0 % | 89.564 |
| BMW X2 | 107.424 km | 0,0 % | 0,0 % | 33.650 |
| Kia Sedona | 236.976 km | 1,9 % | 0,2 % | 8.229 |
| Ford Kuga | 184.270 km | 0,4 % | 0,0 % | 511.611 |
| Chevrolet Captiva | 230.539 km | 0,8 % | 0,0 % | 9.601 |
| Jaguar I-Pace | 95.354 km | 0,0 % | 0,0 % | 33.066 |
| Hyundai Kona | 92.135 km | 0,1 % | 0,0 % | 86.390 |
| Audi Q3 | 172.602 km | 0,3 % | 0,0 % | 231.146 |
| Dacia Duster | 154.497 km | 0,2 % | 0,0 % | 130.954 |
| Ford C-Max | 205.191 km | 0,6 % | 0,1 % | 251.806 |
| Chevrolet Cruze | 205.594 km | 0,9 % | 0,1 % | 8.237 |
| Skoda Fabia | 202.777 km | 1,3 % | 0,1 % | 401.031 |
| Alfa Romeo Giulia | 128.345 km | 0,0 % | 0,0 % | 12.013 |
| Infiniti Q30 | 150.876 km | 0,1 % | 0,0 % | 8.308 |
| Peugeot Rifter | 92.135 km | 0,1 % | 0,0 % | 14.746 |
| Skoda Karoq | 104.607 km | 0,0 % | 0,0 % | 94.321 |
| Nissan Pulsar | 157.313 km | 0,2 % | 0,0 % | 36.687 |
| Kia Sportage | 174.211 km | 0,2 % | 0,0 % | 494.680 |
| Mercedes GLB | 84.088 km | 0,0 % | 0,0 % | 15.012 |
| Alfa Romeo Stelvio | 116.275 km | 0,0 % | 0,0 % | 6.843 |
| Range Rover Evoque | 174.211 km | 0,3 % | 0,0 % | 320.288 |
| Seat Ateca | 123.115 km | 0,0 % | 0,0 % | 82.768 |
| Cupra Formentor | 75.639 km | 0,0 % | 0,0 % | 17.571 |
| Mazda 3 | 203.582 km | 0,5 % | 0,0 % | 186.490 |
| Subaru Impreza | 238.183 km | 1,8 % | 0,1 % | 30.724 |
| Lexus UX | 86.100 km | 0,0 % | 0,0 % | 23.578 |
| Mercedes EQA | 76.846 km | 0,0 % | 0,0 % | 11.643 |
| VW Eos | 227.722 km | 1,3 % | 0,1 % | 20.443 |
| Volvo C70 | 233.355 km | 1,6 % | 0,2 % | 13.101 |
| Ford Edge | 144.036 km | 0,1 % | 0,0 % | 15.280 |
| DS DS4 | 151.278 km | 0,1 % | 0,0 % | 8.413 |
| SsangYong Korando | 162.946 km | 0,1 % | 0,0 % | 14.695 |
| Range Rover Velar | 118.287 km | 0,0 % | 0,0 % | 59.351 |
| Skoda Scala | 86.100 km | 0,0 % | 0,0 % | 14.548 |
| Lexus NX | 133.173 km | 0,1 % | 0,0 % | 51.067 |
| Porsche Panamera | 176.223 km | 0,3 % | 0,0 % | 12.454 |
| Kia XCeed | 79.663 km | 0,0 % | 0,0 % | 32.588 |
| BMW 8er | 142.427 km | 0,3 % | 0,1 % | 11.289 |
| Subaru XV | 166.165 km | 0,1 % | 0,0 % | 11.695 |
| Renault Kadjar | 140.818 km | 0,1 % | 0,0 % | 118.915 |
| Opel Grandland | 104.205 km | 0,0 % | 0,0 % | 120.126 |
| Opel Antara | 199.156 km | 0,2 % | 0,0 % | 34.727 |
| Hyundai Tucson | 136.794 km | 0,1 % | 0,0 % | 260.396 |
| Fiat Bravo | 220.480 km | 0,8 % | 0,1 % | 7.975 |
| Mercedes B-Klasse | 192.719 km | 0,5 % | 0,0 % | 124.231 |
| Citroen DS3 | 195.133 km | 0,3 % | 0,0 % | 125.315 |
| Mercedes GLA | 137.599 km | 0,1 % | 0,0 % | 151.296 |
| Jeep Renegade | 150.876 km | 0,1 % | 0,0 % | 50.051 |
| Ford Fiesta | 193.524 km | 0,5 % | 0,1 % | 2.412.002 |
| SsangYong Tivoli | 133.576 km | 0,2 % | 0,0 % | 12.938 |
| Seat Ibiza | 190.305 km | 0,3 % | 0,0 % | 334.741 |
| Jaguar E-Pace | 107.021 km | 0,0 % | 0,0 % | 54.040 |
| Toyota Urban Cruiser | 214.445 km | 0,6 % | 0,1 % | 6.453 |
| MG ZS | 91.733 km | 0,1 % | 0,0 % | 86.422 |
| VW Lupo | 225.710 km | 1,9 % | 0,2 % | 9.858 |
| MG HS | 74.432 km | 0,0 % | 0,0 % | 33.148 |
| Audi TT | 216.457 km | 0,9 % | 0,1 % | 195.956 |
| Nissan Note | 205.191 km | 0,7 % | 0,0 % | 262.618 |
| VW T-Roc | 97.365 km | 0,0 % | 0,0 % | 137.310 |
| Kia Rio | 177.833 km | 0,3 % | 0,0 % | 172.199 |
| Audi Q2 | 107.424 km | 0,0 % | 0,0 % | 131.216 |
| Peugeot 207 | 211.226 km | 0,8 % | 0,1 % | 221.898 |
| Kia Soul | 188.293 km | 0,4 % | 0,0 % | 43.025 |
| MINI Clubman | 141.622 km | 0,1 % | 0,0 % | 44.801 |
| BMW M5 | 216.859 km | 1,7 % | 0,1 % | 6.707 |
| Dacia Sandero | 144.439 km | 0,1 % | 0,0 % | 192.917 |
| Toyota Yaris | 190.707 km | 0,7 % | 0,1 % | 805.196 |
| BMW i3 | 121.908 km | 0,1 % | 0,0 % | 41.819 |
| Audi S3 | 208.410 km | 0,8 % | 0,1 % | 10.903 |
| Suzuki Carry | 216.859 km | 1,5 % | 0,1 % | 6.517 |
| Suzuki Vitara | 132.369 km | 0,1 % | 0,0 % | 116.037 |
| Peugeot 2008 | 143.634 km | 0,1 % | 0,0 % | 235.108 |
| Audi A1 | 170.590 km | 0,2 % | 0,0 % | 391.989 |
| Suzuki SX4 | 183.868 km | 0,2 % | 0,0 % | 72.860 |
| Citroen C4 Cactus | 128.345 km | 0,0 % | 0,0 % | 37.051 |
| Porsche Macan | 134.783 km | 0,0 % | 0,0 % | 54.079 |
| VW E-Golf | 93.744 km | 0,0 % | 0,0 % | 11.276 |
| Renault Clio | 187.086 km | 0,3 % | 0,0 % | 558.651 |
| Honda HR-V | 140.013 km | 0,1 % | 0,0 % | 60.501 |
| Opel Mokka | 151.278 km | 0,1 % | 0,0 % | 416.789 |
| VW California | 149.669 km | 0,5 % | 0,1 % | 18.664 |
| Jeep Wrangler | 187.489 km | 0,8 % | 0,1 % | 13.586 |
| Nissan Juke | 170.993 km | 0,1 % | 0,0 % | 554.556 |
| Toyota MR2 | 230.941 km | 1,7 % | 0,2 % | 17.779 |
| Suzuki Baleno | 128.345 km | 0,1 % | 0,0 % | 11.685 |
| VW Polo | 188.293 km | 0,4 % | 0,0 % | 1.096.630 |
| Porsche Taycan | 73.627 km | 0,0 % | 0,0 % | 13.639 |
| Citroen C3 | 180.247 km | 0,3 % | 0,0 % | 335.101 |
| Mitsubishi Eclipse | 106.619 km | 0,0 % | 0,0 % | 20.441 |
| Peugeot 208 | 152.485 km | 0,1 % | 0,0 % | 365.905 |
| VW Beetle | 209.215 km | 0,8 % | 0,1 % | 75.392 |
| Jaguar S-Type | 222.492 km | 1,2 % | 0,1 % | 18.349 |
| DS DS3 | 134.783 km | 0,0 % | 0,0 % | 61.336 |
| Ford Fusion | 215.250 km | 0,9 % | 0,0 % | 87.639 |
| Jeep Compass | 146.450 km | 0,0 % | 0,0 % | 20.480 |
| Opel Corsa | 177.028 km | 0,2 % | 0,0 % | 1.589.116 |
| Skoda Kamiq | 73.627 km | 0,0 % | 0,0 % | 32.244 |
| Seat Arona | 93.342 km | 0,0 % | 0,0 % | 89.046 |
| Peugeot RCZ | 181.051 km | 0,4 % | 0,1 % | 18.540 |
| Daihatsu Terios | 216.054 km | 0,8 % | 0,0 % | 6.715 |
| Hyundai i20 | 164.958 km | 0,2 % | 0,0 % | 225.010 |
| Suzuki Grand Vitara | 217.261 km | 0,7 % | 0,0 % | 34.887 |
| Renault Zoe | 93.342 km | 0,0 % | 0,0 % | 40.695 |
| Peugeot 206 | 209.215 km | 1,1 % | 0,1 % | 70.708 |
| Ford Puma | 76.444 km | 0,0 % | 0,0 % | 119.311 |
| Fiat Qubo | 185.075 km | 0,4 % | 0,0 % | 7.336 |
| Renault Captur | 139.208 km | 0,0 % | 0,0 % | 271.370 |
| Suzuki Swift | 177.833 km | 0,2 % | 0,0 % | 234.398 |
| MINI | 210.824 km | 0,5 % | 0,0 % | 459.491 |
| Fiat 500X | 136.392 km | 0,0 % | 0,0 % | 62.659 |
| Toyota IQ | 187.086 km | 0,4 % | 0,0 % | 28.893 |
| Mitsubishi Colt | 206.398 km | 0,6 % | 0,1 % | 37.524 |
| Fiat 500L | 164.958 km | 0,1 % | 0,0 % | 50.490 |
| MINI Countryman | 142.829 km | 0,0 % | 0,0 % | 164.637 |
| Opel Crossland | 92.135 km | 0,0 % | 0,0 % | 119.476 |
| Kia Stonic | 93.342 km | 0,0 % | 0,0 % | 48.964 |
| VW T-Cross | 76.444 km | 0,0 % | 0,0 % | 44.110 |
| MINI Cooper | 141.622 km | 0,1 % | 0,0 % | 396.251 |
| Suzuki Celerio | 118.689 km | 0,0 % | 0,0 % | 46.880 |
| Mazda CX-3 | 123.115 km | 0,0 % | 0,0 % | 43.445 |
| Mazda 2 | 180.247 km | 0,2 % | 0,0 % | 220.851 |
| Hyundai Coupe | 213.238 km | 0,6 % | 0,0 % | 9.631 |
| Mazda CX-30 | 69.604 km | 0,0 % | 0,0 % | 28.912 |
| Skoda Citigo | 142.427 km | 0,1 % | 0,0 % | 89.448 |
| Kia Venga | 158.923 km | 0,1 % | 0,0 % | 81.184 |
| Opel Meriva | 186.282 km | 0,2 % | 0,0 % | 152.029 |
| MINI One | 157.716 km | 0,1 % | 0,0 % | 88.646 |
